2012-01-31 14:13:11作者:admin
看不见的队伍:
输入密码: 3 9 7 B F F A 5 | 看不见的队伍 |
蓝色死亡画面:
Standart interrupt handler used in this game as error handler while IRQ is disabled. NMI routine when triggered checks byte at top of stack for S bit set. This means any called routine is in ROM data range and do not running at low memory area. If it happens handler triggered with blue screen of death. (进入点: 最后的bank, 地址 0xC3A0)
游戏密码:
Codes for Chicago Team
28359F90 | Div. Playoffs 1 |
6AF5DF96 | Div. Playoffs 2 |
AB7DDFAB | League Playoff |
A99FDFA9 | Super Bowl |
68141095 | Week 2 |
A8251099 | Week 3 |
29251294 | Week 4 |
2B251A9E | Week 5 |
6BB59A92 | Week 6 |
2AB59E91 | Week 7 |
6 9 7 B F F A 5 | Chicago |
4 9 A F F B A 9 | Cleveland |
6 3 A E F F A 5 | Dallas |
C F B F F 7 A O | Denver |
C C A F F 7 A D | Denver |
4 3 A F F E A C | Indianapolis |
9 6 9 F D F A 5 | Los Angeles |
4 6 A F F D A B | Miami |
A C 3 7 F F A 9 | Minnesota |
2 6 9 D F F A 1 | New York |
9 C 3 F 7 F A 5 | San Francisco |
9 3 A F E F A 5 | Seattle |
5 B 7 F B F A 3 | Washington |
9 9 7 F B F A 5 | Washington |
A89FDFA8 | Chicago vs. Los Angeles |
289DFFA0 | Chicago vs. New York |
0C9EFFA9 | Denver vs. Dallas |
16AFFDAB | Los Angeles vs. Miami |
9437FFA3 | Los Angeles vs. Minnesota |
967FBFA5 | Los Angeles vs. Washington |
072F7FAA | Miami vs. San Francisco |
24AFFDAD | New York vs. Miami |
1DAFF7A6 | San Francisco vs. Denver |
1FAFEFA0 | San Francisco vs. Seattle |
9C7FBFA5 | San Francisco vs. Washington |
13AFFBA9 | Seattle vs. Cleveland |
937FBFA5 | Seattle vs. Washington |
587BFFA0 | Washington vs. Chicago |
8BCE1F93 | Divisional Playoff 1 |
4B3E9FAF | Divisional Playoff 2 |
495EBFAD | League Champ |
4A9EFFAE | Tecmo Bowl vs. Dallas |
8A040497 | Week 2 |
89260496 | Week 3 |
48361491 | Week 4 |
0B361C98 | Week 5 |
08361D96 | Week 6 |
09361F99 | Week 7 |
56E3F698 | Division Playoff 1 |
17E3FE9D | Division Playoff 2 |
14E3FF9B | League Championship |
977BFFA6 | Tecmo Bowl vs. Chicago |
54F03080 | Week 2 |
15E0328F | Week 3 |
5770B295 | Week 4 |
9592B297 | Week 5 |
94A3B296 | Week 6 |
16A3B694 | Week 7 |
9DC3D79E | Divisional Playoff 1 |
9E07D7AF | Divisional Playoff 2 |
9F9FD7A0 | League Championship |
1F9FDFA0 | Tecmo Bowl vs. LA |
9C518096 | Week 2 |
1C41819F | Week 3 |
1D518392 | Week 4 |
5C619395 | Week 5 |
1E619797 | Week 6 |
5EA1D79B | Week 7 |
密码生成器: